MF756A Band conveyor (Infeed)
| Modell Parameteren | MF756A (Entrée) |
| Aarbechtstabell Längt * Breet (mm) | 1150*450 |
| Motor Muecht (kw) | 0,375 |
| Gesamtmaß (mm) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-c Automatesch Fanger Shaper
| Modell Parameteren | MXZ3515-C Fotoen |
| Dësch Gréisst (L x B) (mm) | 850*600 |
| Max.Aarbechtsgréisst (L x B x H) (mm) | 850*80*150 |
| Min.Aarbechtsgréisst (L x B x H) (mm) | 150*20*30 |
| Shaper Spindle Duerchmiesser (mm) | φ70 |
| Shaper Blade Duerchmiesser (mm) | φ160 |
| Haaptsägebladgréisst (mm) | 255 |
| Shaper Spindle Speed (rpm) | 6000 |
| Haaptsäg Spindelgeschwindegkeet (rpm) | 2840 |
| Aarbechtsluftdrock (mpa) | 0,5-0,8 |
| Gesamtleistung (kw) | 16.12 |
MF756B Bandtransportband (Transition)
| Modell Parameteren | MF756B(Transitioun) |
| Aarbecht Dësch Längt * Breet (mm) | 1150*450 |
| Motor Muecht (kg) | 0,375 |
| Gesamtmaß (mm) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-c Automatesch Fanger Shaper (Kleimverdeelung)
| Modell Parameteren | MXZ3515T Fotoen |
| Dësch Gréisst (L x B) (mm) | 850*600 |
| Max.Aarbechtsgréisst (L x B x H) (mm) | 850*80*150 |
| Min.Aarbechtsgréisst (L x B x H) (mm) | 200*30*20 |
| Shaper Spindle Duerchmiesser (mm) | φ70 |
| Shaper Blade Duerchmiesser (mm) | Φ160 |
| Haaptsägebladgréisst (mm) | Φ255 |
| Shaper Spindel Geschwindegkeet (rps) | 6000 U/min |
| Haaptsäg Spindelgeschwindegkeet (rps) | 2500 U/min |
| Aarbechtsluftdrock (mpa) | 0,5-0,8 |
| Gesamtleistung (kw) | 16.87 |
MF756C Band conveyor (Ausgang)
| Modell Parameteren | MF756C |
| Aarbechtstabell Gréisst (L x W) (mm) | 1150*450 |
| Motor Muecht (Kw) | 0,375 |
| Gesamtmaß (mm) | 1180*6 |